Data Satuan Pendidikan

ID Periode NPSN Nama Bentuk Status Desa Kecamatan Guru Tendik Rombel Siswa L Siswi P Ruang Kelas Ruang Perpustakaan Ruang Kamar Mandi
1 20232 SD NEGERI NANGGERANG 20205032 SD Negeri Nanggerang Cililin 8 1 6 43 22 6 1 3
2 20232 SD NEGERI 3 NANGGELENG 20205033 SD Negeri Nanggeleng Cipeundeuy 8 1 6 64 83 6 1 1
3 20232 SD NEGERI 2 NANGGELENG 20205034 SD Negeri Nanggeleng Cipeundeuy 16 3 12 165 147 12 1 4
4 20232 SD NEGERI 1 NANGGELENG 20205035 SD Negeri Nanggeleng Cipeundeuy 8 4 6 82 81 8 1 3
5 20232 SD NEGERI NANGELA 20205037 SD Negeri Weninggalih Sindangkerta 8 3 6 90 81 6 1 3
6 20232 SD NEGERI NEGLASARI 20205043 SD Negeri Baranangsiang Cipongkor 4 2 6 51 38 5 0 4
7 20232 SD NEGERI NEGLAJAYA 20205044 SD Negeri Tagogapu Padalarang 10 3 6 92 93 6 1 4
8 20232 SD NEGERI MUNGGANG SALUYU 20205053 SD Negeri Cigugur Girang Parongpong 8 1 8 141 131 6 1 2
9 20232 SD NEGERI NAGRAK 20205074 SD Negeri Sukajaya Lembang 13 3 11 212 151 5 1 4
10 20232 SD NEGERI MERDEKA 20205075 SD Negeri Gudangkahuripan Lembang 9 1 12 165 148 11 1 2
11 20232 SD NEGERI 2 PADALARANG 20205076 SD Negeri Kertamulya Padalarang 5 1 7 111 84 8 1 6
12 20232 SD NEGERI 1 NYALINDUNG 20205079 SD Negeri Nyalindung Cipatat 7 2 6 111 84 8 1 4
13 20232 SD NEGERI NUGRAHA 20205085 SD Negeri Cikalong Cikalongwetan 14 2 12 165 174 11 1 5
14 20232 SD NEGERI 1 NYOMPLONG 20205087 SD Negeri Rajamandala Kulon Cipatat 7 3 6 92 84 6 0 3
15 20232 SD NEGERI 2 NYOMPLONG 20205088 SD Negeri Cipatat Cipatat 10 3 10 149 124 7 1 4
16 20232 SD NEGERI 1 PADALARANG 20205089 SD Negeri Kertamulya Padalarang 6 0 6 84 47 6 1 5
17 20232 SD NEGERI PADAKATI 20205090 SD Negeri Cibenda Cipongkor 12 4 11 192 153 7 1 1
18 20232 SD NEGERI PABUARAN 20205097 SD Negeri Mandalawangi Cipatat 10 1 9 140 117 11 0 7
19 20232 SD NEGERI NGAMPRAH KIDUL 20205100 SD Negeri Ngamprah Ngamprah 8 4 6 81 82 6 1 4
20 20232 SD NEGERI NEGLASARI 20205101 SD Negeri Giriasih Batujajar 13 3 12 185 152 9 1 3
21 20232 SD NEGERI NEGLASARI 20205104 SD Negeri Gununghalu Gununghalu 12 4 9 122 132 0
22 20232 SD NEGERI NEGLASARI 20205105 SD Negeri Mandalamukti Cikalongwetan 6 2 6 59 69 6 0 4
23 20232 SD NEGERI NEGLASARI 20205106 SD Negeri Margalaksana Cipeundeuy 9 2 7 127 110 16 1 7
24 20232 SD NEGERI 2 NGAMPRAH 20205115 SD Negeri Sukatani Ngamprah 16 2 15 210 206 14 1 4
25 20232 SD NEGERI 1 NGAMPRAH 20205116 SD Negeri Ngamprah Ngamprah 10 3 8 112 125 7 1 3
26 20232 SD NEGERI 1 MEDALSIRNA 20205127 SD Negeri Cempakamekar Padalarang 7 2 6 82 60 0
27 20232 SD NEGERI MARGA MULYA 20205130 SD Negeri Tanimulya Ngamprah 7 2 7 109 108 6 1 4
28 20232 SD NEGERI MARGAMULYA 20205131 SD Negeri Wangunsari Sindangkerta 6 2 6 46 36 5 0 3
29 20232 SD NEGERI MARGAMEKAR 20205134 SD Negeri Mekarjaya Cihampelas 11 4 10 170 140 8 1 7
30 20232 SD NEGERI MARGALUYU 20205135 SD Negeri Citatah Cipatat 7 2 6 124 93 6 1 3
31 20232 SD NEGERI MARGARAHAYU 20205138 SD Negeri Cempakamekar Padalarang 8 2 6 100 102 8 1 3
32 20232 SD NEGERI MASWATI 20205143 SD Negeri Kanangasari Cikalongwetan 9 2 7 102 87 13 1 4
33 20232 SD NEGERI MAROKO 20205147 SD Negeri Mekarjaya Cihampelas 7 2 6 85 84 7 1 6
34 20232 SD NEGERI 3 MARGALAKSANA 20205151 SD Negeri Cimerang Padalarang 8 0 6 73 78 0
35 20232 SD NEGERI MARGAASIH 20205160 SD Negeri Kertamukti Cipatat 7 3 6 51 43 8 1 4
36 20232 SD NEGERI MARGAASIH 20205161 SD Negeri Cilame Ngamprah 8 4 7 127 103 6 1 1
37 20232 SD NEGERI 2 MARGALAKSANA 20205164 SD Negeri Cimerang Padalarang 8 1 7 114 106 6 1 3
38 20232 SD NEGERI 1 MARGALAKSANA 20205165 SD Negeri Cimerang Padalarang 9 2 6 95 84 4 0 1
39 20232 SD NEGERI MARGALAKSANA 20205166 SD Negeri Kertamukti Cipatat 5 0 6 35 36 6 0 4
40 20232 SD NEGERI MARGALAKSANA 20205167 SD Negeri Margalaksana Cipeundeuy 5 2 6 63 49 12 2 3
41 20232 SD NEGERI MARGAJAYA 20205168 SD Negeri Margajaya Ngamprah 13 3 16 227 222 7 0 4
42 20232 SD NEGERI MARGAHURIP 20205169 SD Negeri Buninagara Sindangkerta 8 4 6 54 62 6 1 2
43 20232 SD NEGERI MEKARSARI 20205176 SD Negeri Citatah Cipatat 5 0 6 67 47 6 1 4
44 20232 SD NEGERI MEKARLAKSANA 20205185 SD Negeri Margalaksana Cipeundeuy 7 2 6 116 96 6 0 1
45 20232 SD NEGERI MEKARSARI 20205186 SD Negeri Mekarsari Cipongkor 8 3 6 35 45 5 0 3
46 20232 SD NEGERI MEKARWANGI 20205192 SD Negeri Mekarwangi Lembang 7 2 6 77 66 9 1 3
47 20232 SD NEGERI MEKARSARI 20205195 SD Negeri Cangkorah Batujajar 5 2 6 100 102 6 1 2
48 20232 SD NEGERI 1 MEKARSARI 20205196 SD Negeri Gadobangkong Ngamprah 6 2 6 62 55 6 1 4
49 20232 SD NEGERI MEKARASIH 20205201 SD Negeri Mekarjaya Cihampelas 12 4 9 141 109 6 1 9
50 20232 SD NEGERI MEKAR RAHAYU 20205205 SD Negeri Cihanjuang Rahayu Parongpong 7 2 6 67 76 6 1 3
51 20232 SD NEGERI MEKARJAYA 20205212 SD Negeri Cempakamekar Padalarang 8 2 6 78 66 6 1 3
52 20232 SD NEGERI MEKARJAYA 20205213 SD Negeri Cangkorah Batujajar 8 2 6 123 96 6 1 3
53 20232 SD NEGERI 2 MEDALSIRNA 20205223 SD Negeri Cempakamekar Padalarang 8 2 6 104 100 0
54 20232 SD NEGERI PARAKANKOPO 20205227 SD Negeri Kertamukti Cipatat 5 2 6 88 67 6 1 4
55 20232 SD NEGERI PAOJANSARI 20205232 SD Negeri Situwangi Cihampelas 11 1 12 211 187 6 0 3
56 20232 SD NEGERI PARATAG 20205236 SD Negeri Gununghalu Gununghalu 8 2 7 83 67 10 1 2
57 20232 SD NEGERI PAREANGKOLOT 20205237 SD Negeri Mandalasari Cipatat 8 2 7 123 121 0
58 20232 SD NEGERI 2 PARIGI 20205245 SD Negeri Tagogapu Padalarang 9 3 7 121 99 6 1 3
59 20232 SD NEGERI 1 PARIGI 20205246 SD Negeri Tagogapu Padalarang 10 2 8 107 98 8 1 4
60 20232 SD NEGERI MANDALASARI 20205247 SD Negeri Mandalasari Cipatat 15 2 12 179 179 14 1 6
61 20232 SD NEGERI PANGHEOTAN 20205258 SD Negeri Ganjarsari Cikalongwetan 6 1 6 51 33 6 1 3
62 20232 SD NEGERI PANGHEGAR 20205259 SD Negeri Cisomang Barat Cikalongwetan 9 4 9 126 117 8 1 3
63 20232 SD NEGERI PANYAIRAN 01 20205268 SD Negeri Cigugur Girang Parongpong 14 1 12 137 150 11 1 3
64 20232 SD NEGERI PASIRBANTENG 20205274 SD Negeri Citalem Cipongkor 7 4 6 104 105 6 1 2
65 20232 SD NEGERI PASIRAJAG 20205277 SD Negeri Cicangkang Hilir Cipongkor 7 2 6 83 74 6 0 4
66 20232 SD NEGERI 3 PASIRHALANG 20205290 SD Negeri Pasirhalang Cisarua 6 4 7 118 107 13 2 7
67 20232 SD NEGERI 2 PASIRHALANG 20205291 SD Negeri Pasirhalang Cisarua 13 3 12 170 168 20 3 6
68 20232 SD NEGERI 1 PASIRHALANG 20205292 SD Negeri Pasirhalang Cisarua 8 0 6 80 83 6 1 4
69 20232 SD NEGERI PASIRHALANG 20205293 SD Negeri Mandalamukti Cikalongwetan 7 3 7 84 71 7 1 3
70 20232 SD NEGERI PASIRDADALI 20205294 SD Negeri Citalem Cipongkor 5 4 6 65 56 6 1 3
71 20232 SD NEGERI PASIRCALUNG 20205295 SD Negeri Cipada Cisarua 4 2 6 111 114 6 0 3
72 20232 SD NEGERI PASIR HUNI 20205310 SD Negeri Cimanggu Ngamprah 7 2 6 70 51 10 2 6
73 20232 SD NEGERI PASIR HAUR 20205311 SD Negeri Bojongkoneng Ngamprah 9 2 6 129 110 7 1 3
74 20232 SD NEGERI PASEGAN 20205316 SD Negeri Cipatat Cipatat 6 2 6 55 48 6 0 3
75 20232 SD NEGERI PAKUSARAKAN 20205323 SD Negeri Tanimulya Ngamprah 20 3 16 267 230 14 1 4
76 20232 SD NEGERI PAKUHAJI 20205324 SD Negeri Pakuhaji Ngamprah 10 5 9 163 153 8 1 4
77 20232 SD NEGERI 3 PAGERWANGI 20205330 SD Negeri Mekarwangi Lembang 8 2 6 45 54 7 1 5
78 20232 SD NEGERI 2 PAGERWANGI 20205331 SD Negeri Pagerwangi Lembang 7 1 6 106 124 12 1 4
79 20232 SD NEGERI 1 PAGERWANGI 20205332 SD Negeri Mekarwangi Lembang 9 2 8 127 123 11 0 1
80 20232 SD NEGERI PALASARI 20205341 SD Negeri Cintaasih Cipongkor 6 2 6 54 61 6 1 3
81 20232 SD NEGERI PALASARI 20205342 SD Negeri Sukamanah Rongga 9 3 6 40 40 8 1 4
82 20232 SD NEGERI PAGERMANEUH 20205347 SD Negeri Pagerwangi Lembang 10 2 9 135 113 6 0 2
83 20232 SD NEGERI 1 PADASUKA 20205350 SD Negeri Wangunsari Lembang 9 2 8 131 114 12 3 4
84 20232 SD NEGERI PADAMEKAR 20205356 SD Negeri Nanggerang Cililin 8 1 6 70 36 6 1 3
85 20232 SD NEGERI 5 PADALARANG 20205357 SD Negeri Kertamulya Padalarang 7 2 6 72 47 6 0 3
86 20232 SD NEGERI 2 PADASUKA 20205370 SD Negeri Wangunsari Lembang 17 3 15 248 231 9 2 7
87 20232 SD NEGERI 3 PADALARANG 20205371 SD Negeri Kertamulya Padalarang 11 0 8 124 143 6 0 3
88 20232 SD NEGERI PANCASILA 20205378 SD Negeri Gudangkahuripan Lembang 23 5 18 313 289 21 4 4
89 20232 SD NEGERI PANARUBAN 20205380 SD Negeri Bojongkoneng Ngamprah 9 3 6 113 106 5 1 3
90 20232 SD NEGERI PANARUBAN 20205381 SD Negeri Karanganyar Cililin 9 2 6 81 84 6 1 3
91 20232 SD NEGERI PAMEUNGPEUK 20205401 SD Negeri Pasirhalang Cisarua 14 1 14 238 193 16 1 4
92 20232 SD NEGERI PAMEDARHARTI 20205404 SD Negeri Cicangkang Girang Sindangkerta 6 1 6 98 87 13 1 2
93 20232 SD NEGERI PAMUCATAN 20205410 SD Negeri Ciburuy Padalarang 8 2 7 97 84 7 0 5
94 20232 SD NEGERI KANCAH 20205427 SD Negeri Cihideung Parongpong 15 1 13 221 181 13 1 3
95 20232 SD NEGERI KANANGASARI 20205428 SD Negeri Kanangasari Cikalongwetan 9 1 7 126 94 7 1 2
96 20232 SD NEGERI KARANGMULYA 20205433 SD Negeri Citatah Cipatat 8 1 6 65 61 7 1 5
97 20232 SD NEGERI KARANGTANJUNG 2 20205437 SD Negeri Karangtanjung Cililin 7 2 6 66 51 6 0 2
98 20232 SD NEGERI 1 KARANGTANJUNG 20205438 SD Negeri Karangtanjung Cililin 14 3 12 203 133 14 1 4
99 20232 SD NEGERI KARANGANYAR 20205442 SD Negeri Karanganyar Cililin 8 1 6 53 44 6 1 1
100 20232 SD NEGERI KARANGPUTIH 20205443 SD Negeri Gunungmasigit Cipatat 8 0 6 107 97 5 1 4
101 20232 SD NEGERI KAMULYAN 20205446 SD Negeri Nanggeleng Cipeundeuy 6 2 6 86 64 6 1 3
102 20232 SD NEGERI JEUNGJINGRIGIL 20205453 SD Negeri Sariwangi Parongpong 10 2 8 124 128 18 0 6
103 20232 SD NEGERI JEPLEK 20205470 SD Negeri Cipada Cisarua 9 1 9 174 127 9 1 5
104 20232 SD NEGERI 3 KERTAJAYA 20205473 SD Negeri Kertajaya Padalarang 9 2 6 105 100 5 0 2
105 20232 SD NEGERI 1 KERTAJAYA 20205476 SD Negeri Kertajaya Padalarang 14 5 12 218 183 0
106 20232 SD NEGERI KERTAMUKTI 20205483 SD Negeri Kertamukti Cipatat 6 3 6 70 81 6 1 6
107 20232 SD NEGERI KERTASARI 20205489 SD Negeri Kertajaya Padalarang 7 2 6 95 84 6 1 5
108 20232 SD NEGERI KERTASARI 20205490 SD Negeri Kertawangi Cisarua 11 3 12 171 180 23 1 4
109 20232 SD NEGERI 2 KERTAMULYA 20205491 SD Negeri Kertamulya Padalarang 14 1 12 155 133 6 1 2
110 20232 SD NEGERI 1 KERTAMULYA 20205492 SD Negeri Kertamulya Padalarang 15 2 12 177 178 6 1 5
111 20232 SD NEGERI 2 KERTAMUKTI 20205493 SD Negeri Kertamukti Cipatat 7 4 6 95 85 7 1 4
112 20232 SD NEGERI KARYAMUKTI 20205496 SD Negeri Tenjolaut Cikalongwetan 6 2 6 101 97 6 1 3
113 20232 SD NEGERI KARYA LAKSANA 20205498 SD Negeri Mekarsari Ngamprah 19 2 13 264 240 7 1 2
114 20232 SD NEGERI KARYAJATI 20205500 SD Negeri Ciptagumati Cikalongwetan 8 2 6 95 110 7 1 2
115 20232 SD NEGERI KARYA UTAMA 20205501 SD Negeri Karyawangi Parongpong 9 1 6 87 95 6 1 4
116 20232 SD NEGERI KARYA MULYA 20205502 SD Negeri Tanimulya Ngamprah 25 2 19 307 309 0
117 20232 SD NEGERI KARYA BAKTI 20205503 SD Negeri Jayamekar Padalarang 7 2 6 88 69 6 1 2
118 20232 SD NEGERI KARYABAKTI 20205505 SD Negeri Pasirlangu Cisarua 8 0 6 67 60 6 1 4
119 20232 SD NEGERI KARYAWANGI 20205506 SD Negeri Karyawangi Parongpong 22 2 18 261 245 17 2 6
120 20232 SD NEGERI 2 KAYUAMBON 20205513 SD Negeri Kayuambon Lembang 14 3 12 196 190 0
121 20232 SD NEGERI 1 KAYUAMBON 20205515 SD Negeri Kayuambon Lembang 19 1 16 278 226 16 1 8
122 20232 SD NEGERI JEMBATANBARU 20205519 SD Negeri Singajaya Cihampelas 6 4 6 93 98 6 1 6
123 20232 SD NEGERI HEGARMANAH 20205521 SD Negeri Galanggang Batujajar 6 3 9 158 148 8 1 3
124 20232 SD NEGERI HEGARMANAH 20205522 SD Negeri Weninggalih Sindangkerta 7 1 6 54 45 5 1 2
125 20232 SD NEGERI HEGARMANAH 20205523 SD Negeri Cinengah Rongga 8 2 7 93 92 7 1 1
126 20232 SD NEGERI HEGARMANAH 20205524 SD Negeri Batulayang Cililin 7 3 6 48 55 6 1 4
127 20232 SD NEGERI HARAPANJAYA 20205543 SD Negeri Cicangkang Hilir Cipongkor 6 3 6 73 79 6 0 2
128 20232 SD NEGERI HARAPAN MULYA 20205544 SD Negeri Karyawangi Parongpong 9 1 7 113 127 13 1 5
129 20231 SD NEGERI 1 GUNUNGHALU 20205546 SD Negeri Sirnajaya Gununghalu 15 2 11 149 138 12 1 3
130 20232 SD NEGERI GUNUNGPUTRI 20205549 SD Negeri Weninggalih Sindangkerta 6 0 6 58 67 5 0 3
131 20232 SD NEGERI 2 GUNUNGMASIGIT 20205561 SD Negeri Gunungmasigit Cipatat 7 1 6 124 90 7 1 4
132 20232 SD NEGERI GUNUNGMASIGIT 20205562 SD Negeri Gunungmasigit Cipatat 15 2 14 198 187 8 1 4
133 20232 SD NEGERI 2 GUNUNGHALU 20205565 SD Negeri Gununghalu Gununghalu 6 3 6 40 55 6 0 2
134 20232 SD NEGERI HARAPAN MEKAR 20205568 SD Negeri Jambudipa Cisarua 9 2 7 98 102 7 1 4
135 20232 SD NEGERI HARAPAN 20205572 SD Negeri Ranca Senggang Sindangkerta 8 0 6 57 28 6 0 2
136 20232 SD NEGERI 3 GUNUNGHALU 20205577 SD Negeri Sirnajaya Gununghalu 11 2 9 132 124 7 1 5
137 20232 SD NEGERI JATI BARU 20205589 SD Negeri SAGULING Saguling 9 3 7 88 85 8 1 2
138 20232 SD NEGERI JATISARI 20205591 SD Negeri Cipatik Cihampelas 13 2 12 186 164 6 1 4
139 20232 SD NEGERI JAYAMEKAR 20205599 SD Negeri Jayamekar Padalarang 10 2 9 164 152 0
140 20232 SD NEGERI JAYA GIRI 20205600 SD Negeri Margajaya Ngamprah 15 2 12 172 167 6 1 3
141 20232 SD NEGERI 2 JAMBUDIPA 20205605 SD Negeri Jambudipa Cisarua 13 1 10 133 125 27 2 4
142 20232 SD NEGERI 1 JAMBUDIPA 20205606 SD Negeri Jambudipa Cisarua 17 4 16 271 240 16 1 4
143 20232 SD NEGERI JAMBUDIPA 20205607 SD Negeri Ganjarsari Cikalongwetan 6 1 6 59 46 4 1 3
144 20232 SD NEGERI JALUPANG 20205608 SD Negeri GIRIMUKTI Saguling 9 3 6 94 78 9 1 2
145 20232 SD NEGERI JALANTIR 20205609 SD Negeri Selacau Batujajar 9 2 7 112 116 8 1 4
146 20232 SD NEGERI INPRES CIKAHURIPAN 20205613 SD Negeri Cikahuripan Lembang 8 2 12 189 184 12 1 10
147 20232 SD NEGERI 3 JATI 20205616 SD Negeri SAGULING Saguling 8 2 6 35 35 6 0 3
148 20232 SD NEGERI 2 JATI 20205618 SD Negeri GIRIMUKTI Saguling 8 3 6 102 94 6 1 3
149 20232 SD NEGERI 1 JATI 20205620 SD Negeri JATI Saguling 8 3 7 108 90 7 2 6
150 20232 SD NEGERI JATI 20205623 SD Negeri Sarimukti Cipatat 8 2 9 135 127 6 1 3
151 20232 SD NEGERI JASAKARYA 20205625 SD Negeri Sukahaji Cipeundeuy 8 2 6 62 56 6 1 2
152 20232 SD NEGERI LITASEMBADA 20205630 SD Negeri Cililin Cililin 9 3 7 110 98 8 1 4
153 20232 SD NEGERI LITAJAYA 20205633 SD Negeri Cihampelas Cihampelas 13 3 10 142 147 8 1 4
154 20232 SD NEGERI 12 LEMBANG 20205658 SD Negeri Jayagiri Lembang 7 4 6 104 93 6 0 3
155 20232 SD NEGERI 11 LEMBANG 20205659 SD Negeri Lembang Lembang 15 2 12 178 184 10 1 6
156 20232 SD NEGERI 10 LEMBANG 20205660 SD Negeri Jayagiri Lembang 14 2 12 155 135 12 1 4
157 20232 SD NEGERI LEMBURSAWAH 20205662 SD Negeri Mekarjaya Cihampelas 8 2 6 62 53 10 2 3
158 20232 SD NEGERI MANDALAWANGI 20205697 SD Negeri Mandalawangi Cipatat 12 3 12 155 157 10 1 5
159 20232 SD NEGERI MANOKO 20205700 SD Negeri Cikahuripan Lembang 10 1 9 165 142 7 0 3
160 20232 SD NEGERI MANGGAH 20205708 SD Negeri Kertamukti Cipatat 7 4 6 103 77 6 1 4
161 20232 SD NEGERI LEMBANG 20205734 SD Negeri Lembang Lembang 25 4 20 296 261 26 2 4
162 20232 SD NEGERI KUBANGSARI 20205739 SD Negeri Cicadas Rongga 8 2 6 50 34 6 1 1
163 20232 SD NEGERI KUBANGSARI 20205740 SD Negeri Tenjolaut Cikalongwetan 7 4 6 71 74 6 1 2
164 20232 SD NEGERI 2 KRIDA UTAMA 20205743 SD Negeri Kertamulya Padalarang 10 3 7 104 95 1 0 0
165 20232 SD NEGERI 1 KRIDA UTAMA 20205744 SD Negeri Kertamulya Padalarang 8 4 11 138 147 9 1 5
166 20232 SD NEGERI KUTAMULYA 20205757 SD Negeri CIKANDE Saguling 7 3 6 92 88 6 1 6
167 20232 SD NEGERI KIARAPAYUNG 20205767 SD Negeri Mekarsari Ngamprah 10 3 10 173 131 6 0 4
168 20232 SD NEGERI LEBAKLEUNGSIR 20205795 SD Negeri Mekarjaya Cikalongwetan 9 1 6 91 84 6 1 6
169 20232 SD NEGERI 3 LEMBANG 20205800 SD Negeri Lembang Lembang 13 1 12 173 125 10 0 8
170 20232 SD NEGERI 2 LEMBANG 20205801 SD Negeri Jayagiri Lembang 12 3 12 165 165 5 1 3
171 20232 SD NEGERI LEMBANG 20205803 SD Negeri Mukapayung Cililin 7 3 6 84 81 6 0 3
172 20232 SD NEGERI LEMAHSARI 20205804 SD Negeri Singajaya Cihampelas 6 2 6 66 51 6 0 4
173 20232 SD NEGERI LEGOKPEUNDEUY 20205807 SD Negeri Sumurbandung Cipatat 8 2 6 86 57 6 1 3
174 20232 SD NEGERI LEBAK GEDE 20205808 SD Negeri Bojongkoneng Ngamprah 6 3 8 133 116 0
175 20232 SD NEGERI LAMPINGSARI 20205812 SD Negeri Singajaya Cihampelas 7 2 6 79 82 6 0 2
176 20232 SD NEGERI 2 LANGENSARI 20205825 SD Negeri Langensari Lembang 9 3 12 153 144 6 1 4
177 20232 SD NEGERI 1 LANGENSARI 20205827 SD Negeri Langensari Lembang 13 3 11 152 139 9 1 4
178 20232 SD NEGERI LANGENSARI 20205831 SD Negeri Cibedug Rongga 5 2 6 90 63 7 1 3
179 20232 SD NEGERI PASIRIPIS 20205833 SD Negeri Jayagiri Lembang 4 1 6 52 61 6 0 3
180 20232 SD NEGERI TANJUNGWANGI 20205842 SD Negeri Tanjungwangi Cihampelas 9 2 7 131 92 9 0 3
181 20232 SD NEGERI 2 TENJOLAUT 20205851 SD Negeri Tenjolaut Cikalongwetan 6 3 6 94 88 6 1 1
182 20232 SD NEGERI 1 TENJOLAUT 20205852 SD Negeri Tenjolaut Cikalongwetan 7 2 6 51 58 6 0 4
183 20232 SD NEGERI TEGALMANDOR 20205854 SD Negeri Puteran Cikalongwetan 6 2 6 60 61 6 1 5
184 20232 SD NEGERI TEGALLAJA 20205855 SD Negeri Sukatani Ngamprah 9 2 10 108 94 6 1 3
185 20232 SD NEGERI TAMANSARI 20205861 SD Negeri Sukaresmi Rongga 9 1 7 94 92 10 0 2
186 20232 SD NEGERI TAMANJAYA 20205863 SD Negeri Sirnajaya Gununghalu 8 2 7 120 129 7 1 4
187 20232 SD NEGERI TANGSI JAYA 20205877 SD Negeri Gununghalu Gununghalu 8 1 6 46 41 6 1 2
188 20232 SD NEGERI TANGKIL 20205878 SD Negeri Mekarjaya Cikalongwetan 8 1 6 112 110 7 1 5
189 20232 SD NEGERI TANGKIL 20205879 SD Negeri Sukasari Gununghalu 8 2 7 77 81 10 1 2
190 20232 SD NEGERI WALAHIR 20205891 SD Negeri Kidangpananjung Cililin 8 3 6 94 86 6 0 2
191 20232 SD NEGERI 3 WANGUNSARI 20205900 SD Negeri Pagerwangi Lembang 3 0 6 47 58 6 0 2
192 20232 SD NEGERI WANGUNSARI 20205902 SD Negeri Wangunsari Sindangkerta 7 0 6 23 34 6 0 4
193 20232 SD NEGERI 2 WANGUNSARI 20205903 SD Negeri Wangunsari Lembang 8 2 8 122 113 7 1 1
194 20232 SD NEGERI 1 WANGUNSARI 20205904 SD Negeri Wangunsari Lembang 12 1 12 163 200 12 0 3
195 20232 SD NEGERI 2 WANGUN 20205905 SD Negeri Wangunsari Sindangkerta 7 2 6 44 53 6 0 3
196 20232 SD NEGERI 1 WANGUN 20205906 SD Negeri Wangunsari Sindangkerta 8 1 6 45 45 6 1 1
197 20232 SD NEGERI TUTUGAN RAHAYU 20205907 SD Negeri Cihanjuang Rahayu Parongpong 6 2 6 87 71 9 3 4
198 20232 SD NEGERI TUNAS KARYA 20205908 SD Negeri Karyawangi Parongpong 6 0 6 39 36 6 0 3
199 20232 SD NEGERI TIRTAJAYA 20205911 SD Negeri Citapen Cihampelas 20 6 17 305 322 36 2 6
200 20232 SD NEGERI TIPAR 20205912 SD Negeri Laksanamekar Padalarang 12 2 9 118 100 7 1 3
201 20232 SD NEGERI TERANG 20205914 SD Negeri Pataruman Cihampelas 8 3 6 100 100 8 1 3
202 20232 SD NEGERI TUGUMUKTI 20205921 SD Negeri Tugumukti Cisarua 4 0 6 100 80 6 1 3
203 20232 SD NEGERI TUGURAHAYU 20205922 SD Negeri Tugumukti Cisarua 7 1 6 87 81 6 1 9
204 20232 SD NEGERI TUGU 20205923 SD Negeri Cihideung Parongpong 7 1 6 58 50 6 1 3
205 20232 SD NEGERI TRESNARAJA 20205926 SD Negeri Mandalasari Cikalongwetan 15 3 13 175 157 24 1 3
206 20232 SD NEGERI TRESNABUDI 20205927 SD Negeri Sindangjaya Gununghalu 7 3 6 36 44 5 1 2
207 20232 SD NEGERI TONJONG 20205930 SD Negeri Cibitung Rongga 15 4 13 219 209 11 1 7
208 20232 SD NEGERI 1 SUKARESMI 20205933 SD Negeri Sukaresmi Rongga 10 1 10 119 117 9 1 4
209 20232 SD NEGERI 2 CIPTAHARJA 20205950 SD Negeri Ciptaharja Cipatat 23 3 18 289 296 0
210 20232 SD NEGERI 1 SUKARAME 20205952 SD Negeri Cipatat Cipatat 13 2 11 151 123 7 0 5
211 20232 SD NEGERI SUKAMULYA 20205971 SD Negeri Cihideung Parongpong 8 2 10 153 153 7 0 3
212 20232 SD NEGERI 1 SUMURBANDUNG 20205984 SD Negeri Sumurbandung Cipatat 9 4 9 132 117 6 1 3
213 20232 SD NEGERI SUMBERARUM 20205987 SD Negeri Cikadu Sindangkerta 7 2 6 65 57 6 1 2
214 20232 SD NEGERI SUMBERARUM 20205988 SD Negeri Sirnajaya Gununghalu 8 2 6 86 73 6 0 2
215 20232 SD NEGERI 1 SUNTENJAYA 20205992 SD Negeri Suntenjaya Lembang 7 3 6 99 121 6 1 2
216 20232 SD NEGERI 2 SUNTENJAYA 20205993 SD Negeri Suntenjaya Lembang 6 0 6 90 87 6 2 3
217 20232 SD NEGERI TALUN 20205995 SD Negeri Ciptaharja Cipatat 8 3 12 143 141 6 1 4
218 20232 SD NEGERI 2 TAGOGAPU 20206001 SD Negeri Tagogapu Padalarang 9 2 8 106 116 6 2 5
219 20232 SD NEGERI 1 TAGOGAPU 20206002 SD Negeri Tagogapu Padalarang 14 4 12 195 202 9 1 3
220 20232 SD NEGERI TAGOG 20206003 SD Negeri Mandalawangi Cipatat 8 1 6 38 35 6 0 2
221 20232 SD NEGERI SURAMANGGALA 20206005 SD Negeri Baranangsiang Cipongkor 6 2 6 76 46 6 0 1
222 20232 SD NEGERI SUKASARI 20206008 SD Negeri Galanggang Batujajar 15 3 12 222 211 6 0 2
223 20232 SD NEGERI SUKASARI 20206014 SD Negeri Ciptaharja Cipatat 8 2 6 70 54 6 1 5
224 20232 SD NEGERI SUKASARI 20206015 SD Negeri Sukasari Gununghalu 9 3 6 58 53 6 1 3
225 20232 SD NEGERI SUKASARI 20206018 SD Negeri Tanjungwangi Cihampelas 6 3 6 60 61 6 0 3
226 20232 SD NEGERI SUKASIRNA 20206023 SD Negeri Cihideung Parongpong 7 2 6 85 78 6 0 5
